台湾28牛牛开奖
牛牛开奖
NIUNIU · TIMETABLE
号码RESULT
652=13
a·闲
牛6
b·闲
牛5
x·闲
牛1
c·庄
牛2
| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115065336 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115065335 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 115065334 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 115065333 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 115065332 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115065331 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 115065330 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 115065329 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 115065328 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115065327 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 115065326 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 115065325 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 115065324 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065323 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 115065322 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115065321 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 115065320 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 115065319 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065318 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 115065317 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 115065316 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 115065315 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 115065314 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 115065313 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115065312 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 115065311 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 115065310 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 115065309 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 115065308 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 115065307 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 115065306 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 115065305 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065304 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 115065303 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 115065302 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 115065301 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 115065300 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 115065299 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 115065298 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 115065297 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065296 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 115065295 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 115065294 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 115065293 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065292 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065291 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 115065290 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 115065289 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 115065288 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 115065287 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
台湾28牛牛四门怎么来
a 门
取第一个开奖号,属闲家。
b 门
取第二个开奖号,属闲家。
x 门
把前两个开奖号相加,只取个位,属闲家。
c 门
取第三个开奖号,是唯一的庄家。
牛值的记法
每一门得到的数字就是它的牛值。数字 1 到 9 依次记为牛1 到牛9;数字为 0 时不写牛0,而是记作牛牛,在牛牛玩法里是最大的一手。
开奖 7 + 8 + 2:a 为牛7,b 为牛8,x 取 15 的个位 5 为牛5,c 为牛2。
可以看出,三个号码相加得到的和值并不参与四门计算,页面上列出和值只是方便对照。
颜色分档
- 牛牛:红色。
- 牛1~牛3:绿色。
- 牛4~牛6:蓝色。
- 牛7~牛9:紫色。
※四门牛值只是同一组开奖号的另一种呈现,不改变任何概率,数据仅供参考。