新加坡28牛牛开奖
牛牛开奖
NIUNIU · TIMETABLE
号码RESULT
419=14
a·闲
牛4
b·闲
牛1
x·闲
牛5
c·庄
牛9
| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5047891 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 5047890 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 5047889 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5047888 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5047887 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5047886 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 5047885 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5047884 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5047883 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 5047882 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 5047881 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5047880 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5047879 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 5047878 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 5047877 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 5047876 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047875 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 5047874 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 5047873 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5047872 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5047871 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 5047870 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 5047869 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 5047868 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 5047867 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5047866 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5047865 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5047864 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 5047863 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5047862 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5047861 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 5047860 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5047859 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5047858 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5047857 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5047856 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5047855 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 5047854 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 5047853 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 5047852 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5047851 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 5047850 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 5047849 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5047848 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 5047847 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5047846 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5047845 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5047844 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5047843 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 5047842 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
新加坡28牛牛四门怎么来
a 门
取第一个开奖号,属闲家。
b 门
取第二个开奖号,属闲家。
x 门
把前两个开奖号相加,只取个位,属闲家。
c 门
取第三个开奖号,是唯一的庄家。
牛值的记法
每一门得到的数字就是它的牛值。数字 1 到 9 依次记为牛1 到牛9;数字为 0 时不写牛0,而是记作牛牛,在牛牛玩法里是最大的一手。
开奖 7 + 8 + 2:a 为牛7,b 为牛8,x 取 15 的个位 5 为牛5,c 为牛2。
可以看出,三个号码相加得到的和值并不参与四门计算,页面上列出和值只是方便对照。
颜色分档
- 牛牛:红色。
- 牛1~牛3:绿色。
- 牛4~牛6:蓝色。
- 牛7~牛9:紫色。
※四门牛值只是同一组开奖号的另一种呈现,不改变任何概率,数据仅供参考。